
Bateria de lítio empilhável de alta tensão 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh 48V 96V 144V 192V 100ah LiFePO4 Bateria de energia solar doméstica
Q1: Você é uma fábrica de fabricação? A1: Sim, somos fabricantes de baterias de lítio da China. Bem-vindo a visitar no
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| garantia | 5 anos |
| Corrente de descarga padrão | 100A |
| Corrente de carga padrão | 50A |
| Pacote de Transporte | Caixa/caixa de madeira |
| Especificação | 4*300mm*300mm*200mm |
| Marca comercial | Intenso |
| Origem | Hebei, China |
| Código HS | 8506500000 |
| Capacidade de produção | 60.000 peças/anos |
Descrição do produto


| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BATERIA | ||||
| Modelo de bateria | INTENSO-E1 | |||
| Número de baterias | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Energia da bateria | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Capacidade de carga | 100 AH | 200 AH | 300AH | 400AH |
| Peso | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
| Dimensão C x P x A | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | |||
| Tensão nominal da bateria | 51,2V | |||
| Faixa de tensão de funcionamento da bateria | 44,8~57,6V | |||
| Corrente máxima de carga | 100A | |||
| Corrente máxima de descarga | 100A | |||
| Departamento de Defesa | 90% | |||
| Quantidade Paralela | 4 | |||
| Vida útil projetada | 6.000 | |||
| CARGA FV | ||||
| Tipo de carga solar | MPPT | |||
| Potência máxima de saída | 5000 W | |||
| Faixa de corrente de carregamento fotovoltaico | 0~80A | |||
| Faixa de tensão operacional fotovoltaica | 120~500V | |||
| Faixa de tensão MPPT | 120~450V | |||
| CARGA CA | ||||
| Potência máxima de carga | 3150W | |||
| Faixa de corrente de carregamento CA | 0~60A | |||



Produtos relacionados
-
![Pacote personalizado de luz de emergência 18650 7,4V 2,2Ah 2200mAh bateria de íons de lítio recarregável para armazenamento de energia solar/RV/carrinho de golfe/campista/iate/RV/veículo recreativo]()
Pacote personalizado de luz de emergência 18650 7,4V 2,2Ah 2200mAh bateria de íons de lítio recarregável para armazenamento de energia solar/RV/carrinho de golfe/campista/iate/RV/veículo recreativo
-
![Carregador de bateria de scooter elétrico 24V 6A de alta qualidade com UL, GS, Marcação, RoHS]()
Carregador de bateria de scooter elétrico 24V 6A de alta qualidade com UL, GS, Marcação, RoHS
-
![48v carregador de bateria para carrinho de golfe clube carro ds 15a 20a 25a 30a bateria acidificada ao chumbo veículo utilitário elétrico carregador de carro de golfe 15 amp]()
48v carregador de bateria para carrinho de golfe clube carro ds 15a 20a 25a 30a bateria acidificada ao chumbo veículo utilitário elétrico carregador de carro de golfe 15 amp
-
![Yingjiao promoção preço barato de fábrica ebike carregador rápido de bateria de lítio 50.4v 42v 29.4v 25.2v]()
Yingjiao promoção preço barato de fábrica ebike carregador rápido de bateria de lítio 50.4v 42v 29.4v 25.2v










